ردیف | تصویر | شرح | کاربرد |
---|---|---|---|
1 | دستگاه GPR مدل PinPointR • دو فرکانسه800/400 • دارای GPS داخلی • مجهز به ارتباط Wifi • قابلیت تولید خودکار گزارشتاسیسات شناسایی شده | • شناسایی تاسیسات • حداکثر عمق کاوش: 10 متر |
|
2 | آنتن GPR سری CrossOver مدل co4080 • دو فرکانسه800/400 • دارای GPS داخلی • مجهز به ارتباط Wifi | • شناسایی تاسیسات • اسکن جاده، تونل و پل • مطالعات زیست محیطی • حداکثر عمق کاوش: 10 متر |
|
3 | آنتن GPR سری CrossOver مدل co1760 • دو فرکانسه600/170 • دارای GPS داخلی • مجهز به ارتباط Wifi | • مطالعات ژئوتکنیک • مطالعات زیست محیطی • مطالعات باستانشناسی • حداکثر عمق کاوش: 20 متر |
|
4 | آنتن GPR سری CrossOver مدل co730 • دو فرکانسه300/70 • دارای GPS داخلی • مجهز به ارتباط Wifi | • مطالعات ژئوتکنیک • مطالعات زمین شناسی • شناسایی حفرات • حداکثر عمق کاوش: 30 متر |
|
5 | آنتن GPR مدلPLT600 و RQT800 • فرکانس 600یا 800 • دارای GPS داخلی • مجهز به ارتباط Wifi | • اسکن تونل • اسکن بتن • عمق کاوش: 3 متر |
|
6 | دستگاه GPRسه بعدی سریminiRaptor • فرکانس 170، 450 یا 800 • 12کاناله • قابلیت اسکن تا سرعت 130km/h | • شناسایی تاسیسات • مطالعات ژئوتکنیک • شناسایی فروچاله ها • حداکثر عمق کاوش: 20 متر |
|
7 | دستگاه GPRسه بعدی سریRaptor • فرکانس 170، 450 یا 800 • 28 کاناله • قابلیت اسکن تا سرعت 130km/h | • اسکن بستر جاده • شناسایی تاسیسات • مطالعات باستانشناسی • مطالعات ژئوتکنیک • حداکثر عمق کاوش: 20 متر |
|
8 | نرم افزار داده برداری مدل ViewPoint • تحت اندروید • قابلیت تولید خودکار گزارش • پشتیبانی از نقشه گوگل • قابلیت تولید خروجی با فرمت KMZ | • قابلیت اتصال و کنترل به تمامی آنتن های دو بعدی • فیلترینگ و تصحیح آنلاین داده |
|
9 | نرم افزار تحلیل و تفسیر دو بعدی مدل CrossPoint • تحت ویندوز • پشتیبانی از نقشه گوگل • قابلیت تولید خروجی با فرمت ASCII, DXF, KML و KMZ | • تحلیل و تفسیر داده های دو بعدی • مقایسه همزمان مقاطع • اعمال تصحیحات و فیلترینگ بر روی داده های GPR |
|
10 | نرم افزار تحلیل و تفسیر سه بعدی مدل Condor • تحت ویندوز • پشتیبانی از نقشه گوگل • قابلیت تولید خروجی با فرمت ASCII, DXF, KML و KMZ | • تحلیل و تفسیر داده های سه بعدی • مقایسه همزمان مقاطع • اعمال تصحیحات و فیلترینگ بر روی داده های GPR |
|
11 | نرم افزار پردازش و تفسیر داده های ژئورادار Geolitix • نرم افزار فضای ابری (بدون نیاز به نصب) • پشتیبانی از نقشه های Here، Map box، Here Street و Yandex • قابلیت تولید خروجی با فرمت ASCII, DXF, KML | • فیلترهای پیشرفته پردازشی • مدل سازی سه بعدی • دارای قابلیت های یادگیری ماشین |
شرکت ImpulseRadar به صورت تخصصی در زمینه طراحی و ساخت تجهیزات ژئورادار با به کارگیری آخرین تکنولوژی روز دنیا متمرکز میباشد. این شرکت برای اولین بار ژئورادارهای دو بعدی و سه بعدی مبتنی بر تکنولوژی Real Time Sampling (RTS) را به بازار ارایه نموده است. با تکیه بر این تکنولوژی داده برداری سریع، عمق نفوذ بالاتر و همچنین پوشش پهنای باند فرکانسی وسیعتر امکان پذیر شده است.
ژئورادارهای ساخت این شرکت در سه سری مختلف ارایه می گردد:
۱_ ژئورادار سری PinPointR:
این دستگاه دارای یک آنتن دو فرکانسه ۸۰۰/۴۰۰ مگاهرتز بوده و به صورت اختصاصی جهت شناسایی تاسیسات طراحی و ساخته شده است. این آنتن مبتنی بر فناوری RTS ساخته شده و کنترل آن از طریق یک تبلت مبتنی بر اندروید انجام میشود. نرم افزار این دستگاه از نقشه گوگل به صورت آنلاین پشتیبانی کرده و قابلیت تولید گزارش را به صورت خودکار دارا میباشد.
این دستگاه شامل سه آنتن چندمنظوره ژئورادار بوده که در سه پیکره مختلف با ۶ فرکانس مجزا در محدوده ۷۰ تا ۸۰۰ مگاهرتزطراحی و ساخته شده است. این سیستم برای اهداف مختلفی اعم از ژئوفیزیکی یا غیرژئوفیزیکی میتواند مورد استفاده قرار بگیرد. آنها را میتوان در چرخ دستی های اختصاصی، با دست یا با وسایل نقلیه با هر سرعتی کشیده یا هل داد.
هر سیستم به عنوان یک آنتن با فرکانس دوگانه واقعی مجهز به کنترلر داخلی و ماژولهای GPS عرضه میشود. همه آنتنها از طریق یک تبلت اندروید با اتصال وای فای کنترل میگردند. همه این آنتنها مبتنی بر فناوری نمونه برداری زمان واقعی (RTS) طراحی و ساخته شده اند که به افزایش عمق نفوذ و بهبود پهنای باند منجر گردیده است. مصرف کم انرژی ۷ ساعت زمان عملیاتی را با یک باتری امکان پذیر ساخته است.
۳_ ژئورادار سری Raptor:
این سری از ژئورادارها مبتنی بر فناوری RTS طراحی شده اند و امکان داده برداری به صورت سه بعدی را فراهم میکنند. این سری ژئورادار تا ۲۸ کانال مختلف را پشتیبانی کرده و امکان اتصال همزمان ۲۸ آنتن را فراهم مینماید. این تجهیزات میتوانند بر روی خودرو نصب شده و یا اینکه با استفاده از کالسکه بر روی زمین حرکت داده شوند.