تجهیزات الکترومغناطیس
| ردیف | تصویر | شرح | کاربرد | 
|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  | GEOPHYSICAL RECEIVER. Model: MTU-5C | اکتشاف معادن تا عمق 5 کیلومتر مطالعات زمین گرمایی مطالعات زمین شناسی  | 
| 2 | ![]()  | کنترلر جریان الکتریکی مدل EM-IP Tx Controller ساخت شرکت GDD کانادا | تجهیز جانبی جهت کنترل جریان الکتریکی فرستنده پلاریزاسیون القایی و الکترومغناطیس | 
| 3 | ![]()  | گیرنده الکترومغناطیس مدل TDEM RECEIVER NordicEM24 ساخت شرکت GDD کانادا | مطالعات هیدرولوژی مطالعات عمیق ژئوتکنیک اکتشاف معدن  | 
| 4 | ![]()  | دستگاه مگنتومتر مدل beep_mat ساخت شرکت GDD کانادا | اکتشاف معدن اکتشاف آبهای زیرزمینی مطالعات ژئوتکنیک  | 
| 5 | ![]()  | دستگاه مگنتومتر مدل MPP_Probe ساخت شرکت GDD کانادا | تجهیز جهت اندازه گیری هدایت الکتریکی و حساسیت مغناطیسی | 




